Temporada Alta
|
|||
| Tipo de Habitación | Valor | IVA 10% | Valor Total |
| Suite | $ 540,000 | $ 54,000 | $ 594,000 |
| Suite No Reembolsable | $ 459,000 | $ 45,900 | $ 504,900 |
| Junior Suite | $ 362,730 | $ 36,273 | $ 399,003 |
| Junior Suite No Reembolsable | $ 308,320 | $ 30,832 | $ 339,152 |
| Deluxe | $ 313,640 | $ 31,364 | $ 345,000 |
| Deluxe no Reembolsable | $ 266,600 | $ 26,660 | $ 293,250 |
* Semana Santa, 15 de Dic a 15 de Enero
Temporada Baja |
|||
| Tipo de Habitación | Valor | IVA 10% | Valor Total |
| Suite | $ 489,000 | $ 48,900 | $ 537,900 |
| Suite No Reembolsable | $ 415,650 | $ 41,565 | $ 457,215 |
| Junior Suite | $ 317,270 | $ 31,727 | $ 348,997 |
| Junior Suite No Reembolsable | $ 269,680 | $ 26,968 | $ 296,648 |
| Deluxe | $ 268,180 | $ 26,818 | $ 294,998 |
| Deluxe No Reembolsable | $ 227,960 | $ 22,796 | $ 250,756 |
* Resto del año